-23%
Aerohive
Hàng đẹp, như mới
Aerohive AP250 quản lý Cloud 100%, thiết bị quản lý wifi chuyên dụng. Thương hiệu USA. Phù hợp cho Công ty, Văn Phòng, Quán Cafe, Nhà Hàng và Gia đình ...
Giao hàng toàn quốc. Chúng tôi sử dụng các dịch vụ giao hàng và thanh toán tại nhà (COD) của Giaohangtietkiem, Viettel Post, GHN và những dịch vụ khác để giao hàng đến quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.
| Specifications | |
|---|---|
Radio Specifications—802.11a
|
Mounting
|
| 2.4 GHZ | DATA RATE | POWER (dBm) |
| 11b | 1,2,5.5,11 | 20 |
| 11G | 54 Mbps | 17 |
| 48 Mbps | 18 | |
| 36 Mbps | 19 | |
| 6 Mbps | 19 | |
| 11n HT20 | MCS7, 15, 23 | 17 |
| MCS6, 14, 22 | 18 | |
| MCS5, 13, 21 | 19 | |
| MCS0, 1, 2, 3, 4 | 19 | |
| MCS8, 9, 10, 11, 12 | 19 | |
| MCS16, 17, 18, 19, 20 | 19 | |
| 5 GHZ | DATA RATE | POWER (dBm) |
| 11a | 54 Mbps | 17 |
| 48 Mbps | 18 | |
| 36 Mbps | 19 | |
| 6 Mbps | 19 | |
| 11n HT20 | MCS7, 15,23 | 17 |
| MCS6, 14, 22 | 18 | |
| MCS5, 13, 21 | 19 | |
| MCS0, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 | 19 | |
| MCS12, 16, 17, 18, 19, 20 | 19 | |
| 11n HT40 | MCS7, 15, 23 | 17 |
| MCS6, 14, 22 | 18 | |
| MCS5, 13, 21 | 19 | |
| MCS0, 1, 2, 3, 4, 8 | 19 | |
| MCS9, 10, 11, 12, 16 | 19 | |
| MCS17, 18, 19, 20 | 19 | |
| 11ac VHT | 256QAM@3/4 Code Rate | 14 |
| 256QAM@5/6 Code Rate | 13 |
| 2.4 GHZ | DATA RATE | SENSITIVITY |
| 11b | 1 Mbps | -100 |
| 11 Mbps | -93 | |
| 11g | 6 Mbps | -95 |
| 36 Mbps | -86 | |
| 48 Mbps | -82 | |
| 54 Mbps | -80 | |
| 11n HT20 | MCS0, 8, 16 | -95 |
| MCS5, 13, 21 | -81 | |
| MCS6, 14, 22 | -79 | |
| MCS7, 15, 23 | -77 | |
| 5 GHZ | DATA RATE | SENSITIVITY |
| 11a | 6 Mbps | -95 |
| 36 Mbps | -86 | |
| 48 Mbps | -81 | |
| 54 Mbps | -80 | |
| 11n HT20 | MCS0, 8, 16 | -91 |
| MCS5, 13, 21 | -78 | |
| MCS6, 14, 22 | -76 | |
| MCS7, 15, 23 | -74 | |
| 11n HT40 | MCS0, 8, 16 | -88 |
| MCS5, 13, 21 | -75 | |
| MCS6, 14, 22 | -73 | |
| MCS7, 15, 23 | -71 | |
| 11ac HT20 | Code Rate 3/4 | -65 |
| Code Rate 5/6 | -63 | |
| 11ac HT40 | Code Rate 3/4 | -62 |
| Code Rate 5/6 | -60 | |
| 11ac HT80 | Code Rate 3/4 | -59 |
| Code Rate 5/6 | -57 |

| Specifications | |
|---|---|
Radio Specifications—802.11a
|
Mounting
|
| 2.4 GHZ | DATA RATE | POWER (dBm) |
| 11b | 1,2,5.5,11 | 20 |
| 11G | 54 Mbps | 17 |
| 48 Mbps | 18 | |
| 36 Mbps | 19 | |
| 6 Mbps | 19 | |
| 11n HT20 | MCS7, 15, 23 | 17 |
| MCS6, 14, 22 | 18 | |
| MCS5, 13, 21 | 19 | |
| MCS0, 1, 2, 3, 4 | 19 | |
| MCS8, 9, 10, 11, 12 | 19 | |
| MCS16, 17, 18, 19, 20 | 19 | |
| 5 GHZ | DATA RATE | POWER (dBm) |
| 11a | 54 Mbps | 17 |
| 48 Mbps | 18 | |
| 36 Mbps | 19 | |
| 6 Mbps | 19 | |
| 11n HT20 | MCS7, 15,23 | 17 |
| MCS6, 14, 22 | 18 | |
| MCS5, 13, 21 | 19 | |
| MCS0, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 | 19 | |
| MCS12, 16, 17, 18, 19, 20 | 19 | |
| 11n HT40 | MCS7, 15, 23 | 17 |
| MCS6, 14, 22 | 18 | |
| MCS5, 13, 21 | 19 | |
| MCS0, 1, 2, 3, 4, 8 | 19 | |
| MCS9, 10, 11, 12, 16 | 19 | |
| MCS17, 18, 19, 20 | 19 | |
| 11ac VHT | 256QAM@3/4 Code Rate | 14 |
| 256QAM@5/6 Code Rate | 13 |
| 2.4 GHZ | DATA RATE | SENSITIVITY |
| 11b | 1 Mbps | -100 |
| 11 Mbps | -93 | |
| 11g | 6 Mbps | -95 |
| 36 Mbps | -86 | |
| 48 Mbps | -82 | |
| 54 Mbps | -80 | |
| 11n HT20 | MCS0, 8, 16 | -95 |
| MCS5, 13, 21 | -81 | |
| MCS6, 14, 22 | -79 | |
| MCS7, 15, 23 | -77 | |
| 5 GHZ | DATA RATE | SENSITIVITY |
| 11a | 6 Mbps | -95 |
| 36 Mbps | -86 | |
| 48 Mbps | -81 | |
| 54 Mbps | -80 | |
| 11n HT20 | MCS0, 8, 16 | -91 |
| MCS5, 13, 21 | -78 | |
| MCS6, 14, 22 | -76 | |
| MCS7, 15, 23 | -74 | |
| 11n HT40 | MCS0, 8, 16 | -88 |
| MCS5, 13, 21 | -75 | |
| MCS6, 14, 22 | -73 | |
| MCS7, 15, 23 | -71 | |
| 11ac HT20 | Code Rate 3/4 | -65 |
| Code Rate 5/6 | -63 | |
| 11ac HT40 | Code Rate 3/4 | -62 |
| Code Rate 5/6 | -60 | |
| 11ac HT80 | Code Rate 3/4 | -59 |
| Code Rate 5/6 | -57 |

Giao hàng toàn quốc. Chúng tôi sử dụng các dịch vụ giao hàng và thanh toán tại nhà (COD) của Giaohangtietkiem, Viettel Post, GHN và những dịch vụ khác để giao hàng đến quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.
-23%
Aerohive
-33%
Aerohive
Aerohive
Aerohive
-32%
Aerohive
-29%
Aerohive
-24%
Aerohive
-38%
Aerohive