



FG-600F-BDL-950-12 là tường lửa Fortigate FG-600F được tích hợp sẵn bundle 24x7 UTM Protection với các dịch vụ hỗ trợ khách hàng mọi lúc và bảo mật nâng cao: FortiCare, FortiGuard App Control Service, IPS Service, Advanced Malware Protection (AMP) - Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection và FortiSandbox Cloud Service, Web Filtering Service, Antispam Service. Các dịch vụ này có hiệu lực trong vòng 1 năm.
FG-600F-BDL-950-12 là tường lửa Fortigate FG-600F được tích hợp sẵn bundle 24x7 UTM Protection với các dịch vụ hỗ trợ khách hàng mọi lúc và bảo mật nâng cao: FortiCare, FortiGuard App Control Service, IPS Service, Advanced Malware Protection (AMP) - Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection và FortiSandbox Cloud Service, Web Filtering Service, Antispam Service. Các dịch vụ này có hiệu lực trong vòng 1 năm.
Giao hàng toàn quốc. Chúng tôi sử dụng các dịch vụ giao hàng và thanh toán tại nhà (COD) của Giaohangtietkiem, Viettel Post, GHN và những dịch vụ khác để giao hàng đến quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.
Với gói dịch vụ Forticare, khách hàng sẽ được đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Fortinet hỗ trợ 24/7 các vấn đề về kỹ thuật, bảo mật mạng... có liên quan đến thiết bị.
Với dịch vụ FortiGuard App Control, FG-600F-BDL-950-12 có thể nhận ra lưu lượng mạng được tạo ra bởi một số lượng lớn các ứng dụng. Các cảm biến kiểm soát ứng dụng sẽ xác định hành động cần thực hiện với những lưu lượng đó. App Control sử dụng bộ giải mã giao thức IPS có thể phân tích lưu lượng mạng để phát hiện lưu lượng ứng dụng.
FortiOS bao gồm 3 cảm biến ứng dụng:
- Default (giám sát toàn bộ ứng dụng)
- Wifi-default (cấu hình mặc định để giảm tải lưu lượng WiFi)
- block-high-risk
Bạn có thể tùy chỉnh các cảm biến này hoặc tự tạo cảm biến của riêng mình nếu thích, nhằm mục đích ghi nhật ký và quản lý các ứng dụng trên mạng của mình. Sau khi được định cấu hình, bạn có thể thêm cảm biến ứng dụng đã tạo vào trong chính sách của tường lửa.
FortiGate 600F | FortiGate 601F | |
---|---|---|
Interfaces and Modules | ||
Hardware Accelerated GE RJ45 Interfaces | 16 | |
Hardware Accelerated GE SFP Slots | 8 | |
Hardware Accelerated 10GE SFP+ Slots | 4 | |
Hardware Accelerated 25GE SFP28/ 10GE SFP+/ GE SFP Ultra Low Latency Slots | 4 | |
USB Ports | 2 | |
RJ45 Console Port | 1 | |
Local Storage | NIL | 2x 240 GB SSD |
Included Transceivers | 2x SFP (SX 1 GE) | |
System Performance — Enterprise Traffic Mix | ||
IPS Throughput | 14 Gbps | |
NGFW Throughput | 11.5 Gbps | |
Threat Protection Throughput | 10.5 Gbps | |
System Performance and Capacity | ||
IPv4 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) |
139 / 137.5 / 70 Gbps | |
IPv6 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) |
139 / 137.5 / 70 Gbps | |
Firewall Latency (64 byte, UDP) | 4.12 μs | |
Firewall Throughput (Packet per Second) | 105 Mpps | |
Concurrent Sessions (TCP) | 8 Million | |
New Sessions/Second (TCP) | 550,000 | |
Firewall Policies | 10,000 | |
IPsec VPN Throughput (512 byte) | 55 Gbps | |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2,000 | |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 50,000 | |
SSL-VPN Throughput | 4.3 Gbps | |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) |
10,000 | |
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 9 Gbps | |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 7,500 | |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 840,000 | |
Application Control Throughput (HTTP 64K) | 32 Gbps | |
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 64.5 Gbps | |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 | |
Maximum Number of FortiSwitches Supported | 96 | |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel) | 1,024 / 512 | |
Maximum Number of FortiTokens | 5,000 | |
High Availability Configurations | Active-Active, Active-Passive, Clustering | |
Dimensions and Power | ||
Height x Width x Length (inches) | 1.75 x 17.0 x 15.0 | |
Height x Width x Length (mm) | 44.45 x 432 x 380 | |
Weight | 15.6 lbs (7.3 kg) | 16.2 lbs (7.5 kg) |
Form Factor | Rack Mount, 1 RU | |
Power Consumption (Average / Maximum) | 169 W / 255 W | 174 W / 260 W |
Power Source | 100–240V 60–50Hz | |
Current (Maximum) | 6A @ 100V | |
Heat Dissipation | 871 BTU/h | 888 BTU/h |
Redundant Power Supplies (Hot Swappable) | Yes | |
Operating Environment and Certifications | ||
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) | |
Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) | |
Humidity | 5–90% non-condensing | |
Noise Level | 55 dBA | |
Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) | |
Compliance | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB | |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN, USGv6/IPv6 |
Với gói dịch vụ Forticare, khách hàng sẽ được đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Fortinet hỗ trợ 24/7 các vấn đề về kỹ thuật, bảo mật mạng... có liên quan đến thiết bị.
Với dịch vụ FortiGuard App Control, FG-600F-BDL-950-12 có thể nhận ra lưu lượng mạng được tạo ra bởi một số lượng lớn các ứng dụng. Các cảm biến kiểm soát ứng dụng sẽ xác định hành động cần thực hiện với những lưu lượng đó. App Control sử dụng bộ giải mã giao thức IPS có thể phân tích lưu lượng mạng để phát hiện lưu lượng ứng dụng.
FortiOS bao gồm 3 cảm biến ứng dụng:
- Default (giám sát toàn bộ ứng dụng)
- Wifi-default (cấu hình mặc định để giảm tải lưu lượng WiFi)
- block-high-risk
Bạn có thể tùy chỉnh các cảm biến này hoặc tự tạo cảm biến của riêng mình nếu thích, nhằm mục đích ghi nhật ký và quản lý các ứng dụng trên mạng của mình. Sau khi được định cấu hình, bạn có thể thêm cảm biến ứng dụng đã tạo vào trong chính sách của tường lửa.
FortiGate 600F | FortiGate 601F | |
---|---|---|
Interfaces and Modules | ||
Hardware Accelerated GE RJ45 Interfaces | 16 | |
Hardware Accelerated GE SFP Slots | 8 | |
Hardware Accelerated 10GE SFP+ Slots | 4 | |
Hardware Accelerated 25GE SFP28/ 10GE SFP+/ GE SFP Ultra Low Latency Slots | 4 | |
USB Ports | 2 | |
RJ45 Console Port | 1 | |
Local Storage | NIL | 2x 240 GB SSD |
Included Transceivers | 2x SFP (SX 1 GE) | |
System Performance — Enterprise Traffic Mix | ||
IPS Throughput | 14 Gbps | |
NGFW Throughput | 11.5 Gbps | |
Threat Protection Throughput | 10.5 Gbps | |
System Performance and Capacity | ||
IPv4 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) |
139 / 137.5 / 70 Gbps | |
IPv6 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) |
139 / 137.5 / 70 Gbps | |
Firewall Latency (64 byte, UDP) | 4.12 μs | |
Firewall Throughput (Packet per Second) | 105 Mpps | |
Concurrent Sessions (TCP) | 8 Million | |
New Sessions/Second (TCP) | 550,000 | |
Firewall Policies | 10,000 | |
IPsec VPN Throughput (512 byte) | 55 Gbps | |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2,000 | |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 50,000 | |
SSL-VPN Throughput | 4.3 Gbps | |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) |
10,000 | |
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 9 Gbps | |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 7,500 | |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 840,000 | |
Application Control Throughput (HTTP 64K) | 32 Gbps | |
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 64.5 Gbps | |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 | |
Maximum Number of FortiSwitches Supported | 96 | |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel) | 1,024 / 512 | |
Maximum Number of FortiTokens | 5,000 | |
High Availability Configurations | Active-Active, Active-Passive, Clustering | |
Dimensions and Power | ||
Height x Width x Length (inches) | 1.75 x 17.0 x 15.0 | |
Height x Width x Length (mm) | 44.45 x 432 x 380 | |
Weight | 15.6 lbs (7.3 kg) | 16.2 lbs (7.5 kg) |
Form Factor | Rack Mount, 1 RU | |
Power Consumption (Average / Maximum) | 169 W / 255 W | 174 W / 260 W |
Power Source | 100–240V 60–50Hz | |
Current (Maximum) | 6A @ 100V | |
Heat Dissipation | 871 BTU/h | 888 BTU/h |
Redundant Power Supplies (Hot Swappable) | Yes | |
Operating Environment and Certifications | ||
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) | |
Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) | |
Humidity | 5–90% non-condensing | |
Noise Level | 55 dBA | |
Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) | |
Compliance | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB | |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN, USGv6/IPv6 |
20.900.000₫ -5%
19.900.000₫
2.500.000₫ -38%
1.550.000₫
1.500.000₫ -43%
850.000₫
2.000.000₫ -31%
1.380.000₫
1.300.000₫ -39%
790.000₫
2.200.000₫ -20%
1.750.000₫
1.900.000₫ -32%
1.300.000₫
2.200.000₫ -34%
1.450.000₫
790.000₫ -13%
690.000₫
950.000₫ -32%
650.000₫
9.700.000₫ -12%
8.500.000₫
15.700.000₫ -13%
13.700.000₫
1.500.000₫ -30%
1.050.000₫
20.900.000₫ -5%
19.900.000₫
1.500.000₫ -30%
1.050.000₫
750.000₫ -27%
550.000₫
690.000₫ -35%
450.000₫
2.500.000₫ -32%
1.700.000₫
1.500.000₫ -30%
1.050.000₫
750.000₫ -27%
550.000₫
690.000₫ -35%
450.000₫
2.500.000₫ -32%
1.700.000₫