





Thiết bị định tuyến và bảo mật cao cấp Fortinet 60D, với khả năng chịu tải từ 60 - 100 user đồng thời.
Thiết bị định tuyến và bảo mật cao cấp Fortinet 60D, với khả năng chịu tải từ 60 - 100 user đồng thời.
Giao hàng toàn quốc. Chúng tôi sử dụng các dịch vụ giao hàng và thanh toán tại nhà (COD) của Giaohangtietkiem, Viettel Post, GHN và những dịch vụ khác để giao hàng đến quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.
Thiết bị định tuyến và bảo mật cao cấp Fortinet 60D, với khả năng chịu tải từ 60 - 100 user đồng thời.
Thông số kỹ thuật phần cứng | |
Cổng WAN GbE RJ45 | 2 |
Cổng nội bộ GbE RJ45 | 7 |
Cổng RJ45 GbE PoE | |
Cổng GbE RJ45 DMZ | 1 |
Giao diện không dây | |
Cổng USB (Máy khách / Máy chủ) | 42005 |
Bảng điều khiển (RJ45) | 1 |
Hiệu suất hệ thống | |
Firewall Throughput (các gói UDP 1518/512/64 byte) | 1.5 / 1.5 / 1.5 Gbps |
Độ trễ của Tường lửa (các gói UDP 64 byte) | 4 μs |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 2.2 Mpps |
Phiên đồng thời (TCP) | 500 |
Phiên mới / Sec (TCP) | 4000 |
Chính sách tường lửa | 5000 |
Thông lượng VPN IPSec (gói 512 byte) | 1 Gbps |
Đường hầm VPN Gateway-to-Gateway | 200 |
Các đường hầm VPN IPSec Client-to-Gateway | 500 |
Thông lượng SSL-VPN | 30 Mbps |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Tối đa được đề xuất) | 100 |
Thông lượng IPS | 200 Mbps |
Thông lượng Antivirus (Dựa trên proxy / Dựa trên luồng) | 35 / 50 Mbps |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 42287 |
Số lượng tối đa FortiAP (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 42282 |
Số lượng tối đa Forti Tokens | 100 |
Số lượng tối đa Forti Clients đã đăng ký | 200 |
Cấu hình khả dụng cao | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
Kích thước | |
Chiều cao x Rộng x Chiều dài (in) | 1.50 x 8.50 x 5.83 in |
Chiều cao x Rộng x Dài (mm) | 38 x 216 x 148 mm |
Yếu tố hình thức | Desktop |
Cân nặng | 1.9 lbs (0.9 kg) |
Tuân thủ & chứng nhận | |
Tuân thủ | FCC Phần 15 Lớp B, C-Tick, VCCI, CE, UL / cUL, CB |
Chứng chỉ | Phòng thí nghiệm ICSA: Tường lửa, IPSec, IPS, Antivirus, SSL VPN |
Thông số kỹ thuật phần cứng | |
Cổng WAN GbE RJ45 | 2 |
Cổng nội bộ GbE RJ45 | 7 |
Cổng RJ45 GbE PoE | |
Cổng GbE RJ45 DMZ | 1 |
Giao diện không dây | |
Cổng USB (Máy khách / Máy chủ) | 42005 |
Bảng điều khiển (RJ45) | 1 |
Hiệu suất hệ thống | |
Firewall Throughput (các gói UDP 1518/512/64 byte) | 1.5 / 1.5 / 1.5 Gbps |
Độ trễ của Tường lửa (các gói UDP 64 byte) | 4 μs |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 2.2 Mpps |
Phiên đồng thời (TCP) | 500 |
Phiên mới / Sec (TCP) | 4000 |
Chính sách tường lửa | 5000 |
Thông lượng VPN IPSec (gói 512 byte) | 1 Gbps |
Đường hầm VPN Gateway-to-Gateway | 200 |
Các đường hầm VPN IPSec Client-to-Gateway | 500 |
Thông lượng SSL-VPN | 30 Mbps |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Tối đa được đề xuất) | 100 |
Thông lượng IPS | 200 Mbps |
Thông lượng Antivirus (Dựa trên proxy / Dựa trên luồng) | 35 / 50 Mbps |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 42287 |
Số lượng tối đa FortiAP (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 42282 |
Số lượng tối đa Forti Tokens | 100 |
Số lượng tối đa Forti Clients đã đăng ký | 200 |
Cấu hình khả dụng cao | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
Kích thước | |
Chiều cao x Rộng x Chiều dài (in) | 1.50 x 8.50 x 5.83 in |
Chiều cao x Rộng x Dài (mm) | 38 x 216 x 148 mm |
Yếu tố hình thức | Desktop |
Cân nặng | 1.9 lbs (0.9 kg) |
Tuân thủ & chứng nhận | |
Tuân thủ | FCC Phần 15 Lớp B, C-Tick, VCCI, CE, UL / cUL, CB |
Chứng chỉ | Phòng thí nghiệm ICSA: Tường lửa, IPSec, IPS, Antivirus, SSL VPN |
Thiết bị định tuyến và bảo mật cao cấp Fortinet 60D, với khả năng chịu tải từ 60 - 100 user đồng thời.
Thông số kỹ thuật phần cứng | |
Cổng WAN GbE RJ45 | 2 |
Cổng nội bộ GbE RJ45 | 7 |
Cổng RJ45 GbE PoE | |
Cổng GbE RJ45 DMZ | 1 |
Giao diện không dây | |
Cổng USB (Máy khách / Máy chủ) | 42005 |
Bảng điều khiển (RJ45) | 1 |
Hiệu suất hệ thống | |
Firewall Throughput (các gói UDP 1518/512/64 byte) | 1.5 / 1.5 / 1.5 Gbps |
Độ trễ của Tường lửa (các gói UDP 64 byte) | 4 μs |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 2.2 Mpps |
Phiên đồng thời (TCP) | 500 |
Phiên mới / Sec (TCP) | 4000 |
Chính sách tường lửa | 5000 |
Thông lượng VPN IPSec (gói 512 byte) | 1 Gbps |
Đường hầm VPN Gateway-to-Gateway | 200 |
Các đường hầm VPN IPSec Client-to-Gateway | 500 |
Thông lượng SSL-VPN | 30 Mbps |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Tối đa được đề xuất) | 100 |
Thông lượng IPS | 200 Mbps |
Thông lượng Antivirus (Dựa trên proxy / Dựa trên luồng) | 35 / 50 Mbps |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 42287 |
Số lượng tối đa FortiAP (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 42282 |
Số lượng tối đa Forti Tokens | 100 |
Số lượng tối đa Forti Clients đã đăng ký | 200 |
Cấu hình khả dụng cao | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
Kích thước | |
Chiều cao x Rộng x Chiều dài (in) | 1.50 x 8.50 x 5.83 in |
Chiều cao x Rộng x Dài (mm) | 38 x 216 x 148 mm |
Yếu tố hình thức | Desktop |
Cân nặng | 1.9 lbs (0.9 kg) |
Tuân thủ & chứng nhận | |
Tuân thủ | FCC Phần 15 Lớp B, C-Tick, VCCI, CE, UL / cUL, CB |
Chứng chỉ | Phòng thí nghiệm ICSA: Tường lửa, IPSec, IPS, Antivirus, SSL VPN |
Thông số kỹ thuật phần cứng | |
Cổng WAN GbE RJ45 | 2 |
Cổng nội bộ GbE RJ45 | 7 |
Cổng RJ45 GbE PoE | |
Cổng GbE RJ45 DMZ | 1 |
Giao diện không dây | |
Cổng USB (Máy khách / Máy chủ) | 42005 |
Bảng điều khiển (RJ45) | 1 |
Hiệu suất hệ thống | |
Firewall Throughput (các gói UDP 1518/512/64 byte) | 1.5 / 1.5 / 1.5 Gbps |
Độ trễ của Tường lửa (các gói UDP 64 byte) | 4 μs |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 2.2 Mpps |
Phiên đồng thời (TCP) | 500 |
Phiên mới / Sec (TCP) | 4000 |
Chính sách tường lửa | 5000 |
Thông lượng VPN IPSec (gói 512 byte) | 1 Gbps |
Đường hầm VPN Gateway-to-Gateway | 200 |
Các đường hầm VPN IPSec Client-to-Gateway | 500 |
Thông lượng SSL-VPN | 30 Mbps |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Tối đa được đề xuất) | 100 |
Thông lượng IPS | 200 Mbps |
Thông lượng Antivirus (Dựa trên proxy / Dựa trên luồng) | 35 / 50 Mbps |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 42287 |
Số lượng tối đa FortiAP (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 42282 |
Số lượng tối đa Forti Tokens | 100 |
Số lượng tối đa Forti Clients đã đăng ký | 200 |
Cấu hình khả dụng cao | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
Kích thước | |
Chiều cao x Rộng x Chiều dài (in) | 1.50 x 8.50 x 5.83 in |
Chiều cao x Rộng x Dài (mm) | 38 x 216 x 148 mm |
Yếu tố hình thức | Desktop |
Cân nặng | 1.9 lbs (0.9 kg) |
Tuân thủ & chứng nhận | |
Tuân thủ | FCC Phần 15 Lớp B, C-Tick, VCCI, CE, UL / cUL, CB |
Chứng chỉ | Phòng thí nghiệm ICSA: Tường lửa, IPSec, IPS, Antivirus, SSL VPN |
20.900.000₫ -5%
19.900.000₫
2.500.000₫ -38%
1.550.000₫
1.500.000₫ -43%
850.000₫
2.000.000₫ -31%
1.380.000₫
1.300.000₫ -39%
790.000₫
2.200.000₫ -20%
1.750.000₫
1.900.000₫ -32%
1.300.000₫
2.200.000₫ -34%
1.450.000₫
790.000₫ -13%
690.000₫
950.000₫ -32%
650.000₫
9.700.000₫ -12%
8.500.000₫
15.700.000₫ -13%
13.700.000₫
1.500.000₫ -30%
1.050.000₫
20.900.000₫ -5%
19.900.000₫
1.500.000₫ -30%
1.050.000₫
750.000₫ -27%
550.000₫
690.000₫ -35%
450.000₫
2.500.000₫ -32%
1.700.000₫
1.500.000₫ -30%
1.050.000₫
750.000₫ -27%
550.000₫
690.000₫ -35%
450.000₫
2.500.000₫ -32%
1.700.000₫